Overzicht investeringen
Onderstaand overzicht bevat drie soorten investeringen (vaste activa):
Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.
Materiële Vaste Activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.
Financiële Vaste Activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.
In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten investeringen niet gegroepeerd naar bovenstaande categorieën.
Conform BBV regelgeving vallen de voorbereidingskosten die worden gemaakt in aanloop naar de vaststelling van een (eigen) gemeentelijke grondexploitatie (actief grondbeleid) onder de Immateriële Vaste Activa, kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om de investeringen met de omschrijving Legmeerplein, voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum (Irenelaanlocatie), woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel en woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen. Deze zijn onderin het overzicht opgenomen als "Organiseren mutaties grondexploitaties." Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij deze grondexploitaties in voorbereiding worden gegeven op het programma Wonen en Werken, deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties. De boekwaarden van de investeringen met de omschrijving Politie Nieuwbouw en Voorbereidingskosten grex Schansgebied zijn eind 2023 nihil. Voor deze twee projecten is in 2023 een grondexploitatie vastgesteld, waarna deze projecten op de balans worden verantwoord onder de voorraden, onderdeel bouwgronden in exploitatie en geen onderdeel meer uitmaken van dit overzicht.
Onder het overzicht zijn de af te sluiten investeringen opgenomen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2024 en/of 2025.Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.
Omschrijving | Lasten / baten | Begroting na wijziging | Werkelijk | Restant |
---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein | Lasten | 23 | 14 | 9 |
Herhuisvesting scouting | Lasten | - | 5 | -5 |
Invest.bijdr.CV ketel+klimaatregeling sporthal KDO | Lasten | - | 4 | -4 |
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels | Lasten | 609 | 162 | 447 |
Nieuwbouw De Vuurvogel | Lasten | 75 | 56 | 18 |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 786 | 423 | 363 |
Zijdelwaard, breedtesport | Baten | - | 73 | 73 |
Samenleving | 1.492 | 592 | 901 | |
Wonen en Werken | ||||
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei) | Lasten | 22 | - | 22 |
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk | Lasten | 50 | 9 | 41 |
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022 | Lasten | 448 | 464 | -16 |
Brede school klimaatsysteem | Baten | 726 | 560 | -165 |
Brede school klimaatsysteem | Lasten | 2.404 | 1.823 | 582 |
Brede school onderwijs bouwkosten | Baten | 208 | 208 | - |
Dorpscentrum Infrastructuur | Baten | 510 | 510 | - |
Dorpscentrum Infrastructuur | Lasten | 1.428 | 619 | 809 |
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 200 | 63 | 137 |
Grond Leisureterrein Legmeer West | Baten | 108 | 108 | - |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Baten | 38 | 27 | -10 |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Lasten | 38 | 27 | 10 |
Herinrichting DC De Kwakel | Baten | 620 | 620 | 1 |
Herinrichting DC De Kwakel | Lasten | 950 | 1.007 | -57 |
Herinrichting Sportlaan | Lasten | 100 | 54 | 46 |
Infrastructuur Vinckebuurt 2023 | Lasten | 404 | 324 | 81 |
Investering Gladheidsmaterieel | Lasten | 170 | 146 | 24 |
KDO 2023 training | Lasten | 98 | 74 | 24 |
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel | Baten | 358 | - | -358 |
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel | Lasten | 397 | 44 | 353 |
Oranjebuurt | Lasten | 65 | 4 | 61 |
Parkeerterrein Gemeentehuis | Lasten | - | 156 | -156 |
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving | Lasten | 25 | - | 25 |
Schanspark | Lasten | 192 | 67 | 126 |
Schoonmaakrobot De Scheg | Lasten | 39 | 40 | -2 |
Thamen Honkbalveld 2022 | Lasten | 59 | 52 | 7 |
Toegangscontrolesysteem OC 2023 | Lasten | 493 | 15 | 478 |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | Baten | 227 | 104 | -123 |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | Lasten | 289 | 171 | 118 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Baten | 130 | 90 | -39 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Lasten | 130 | 90 | 39 |
Verbouwing Praktijkschool Uithoorn | Lasten | 496 | 454 | 42 |
Verbouwing Thamerweg 64 | Baten | 154 | - | -154 |
Verbouwing Thamerweg 64 | Lasten | 154 | - | 154 |
Wonen en Werken | 5.573 | 3.472 | 2.101 | |
Wonen en Werken riolering | ||||
A. Arienslaan renovatie vijzelgemaal UV NZ 2010 | Baten | 23 | 23 | - |
Aanleg riolering centrum De Kwakel 2e fase | Baten | 13 | 13 | - |
Aansch. inricht. hfdpst + uitfaseren vaste lijnen | Baten | 21 | 21 | - |
Actualisering basis rioleringsplan | Baten | 43 | 43 | - |
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal | Lasten | 33 | 36 | -4 |
Couperuslaan engineering | Lasten | 219 | 183 | 36 |
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB | Lasten | 460 | 481 | -21 |
Dorpscentrum Uithoorn Riolering | Lasten | 1.950 | 1.814 | 137 |
Inmeten mechanische riolering | Baten | 108 | 108 | - |
Inmeten mechanische riolering (+ reinigen) | Baten | 42 | 42 | - |
Inrichten hoofdpost uitaseren vaste lijnen 2016 | Baten | 39 | 39 | - |
Onderzoek gemaal 205 Anjerlaan (vetaanslag) | Baten | 10 | 10 | - |
Plaatsen nieuwe peilbuizen | Baten | - | - | - |
Reinigen en inspecteren circa 10km. HWA riool | Baten | 18 | 18 | - |
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln | Lasten | 485 | 407 | 79 |
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd | Lasten | 33 | 35 | -1 |
Verbeteringsinvestering riolering 2023 (40 jaar) | Lasten | 669 | - | 669 |
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1 | Lasten | - | 4 | -4 |
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal | Lasten | 536 | 750 | -214 |
Wonen en Werken riolering | 4.068 | 3.393 | 676 | |
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties | ||||
Legmeerplein | Baten | - | 33 | 33 |
Legmeerplein | Lasten | 30 | 16 | 14 |
Politie Nieuwbouw | Lasten | 465 | 465 | - |
Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum | Lasten | 190 | 178 | 12 |
Voorbereidingskosten grex Schansgebied | Baten | 148 | 148 | - |
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel | Lasten | 15 | 18 | -3 |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 156 | 192 | -36 |
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties | 708 | 688 | 20 | |
Organiseren | ||||
Bedrijfshulpmiddelenplan | Lasten | 334 | 273 | 60 |
Deelneming invest-MRA | Lasten | 629 | 140 | 489 |
Duurzaamheidslening SVN | Lasten | - | 1 | -1 |
VROM Starterslening | Lasten | 166 | 33 | 133 |
Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk | Lasten | 29 | 33 | -4 |
Organiseren | 1.157 | 480 | 677 | |
Saldo | 12.999 | 8.625 | 4.375 |
* Alhoewel mutaties op leningen geen investeringen betreffen worden deze voor de volledigheid van de balansmutaties in bovenstaand overzicht opgenomen