Risicobeheer
Renterisiconorm
Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is om te voorkomen dat bij herfinanciering en/of renteherziening van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente voor de gemeente. De norm beperkt de budgettaire risico’s. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting.
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd of waar op grond van de leningsvoorwaarden de rente eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.
Renterisiconorm | 2023 | |
---|---|---|
1 | Renteherzieningen | - |
2 | Betaalde aflossingen vaste schuld | 4.619 |
3 | Renterisico op vaste schuld (1+2) | 4.619 |
4a | Begrotingstotaal | 84.379 |
4b | Bij ministeriele regeling vastgesteld percentage | 20% |
4 | Renterisiconorm | 16.876 |
5a | Ruimte onder renterisiconorm (4-3) | 12.257 |
Kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | |
1. Toegestane kasgeldlimiet | |||||
Begrotingstotaal 2023 | 84.379 | 84.379 | 84.379 | 84.379 | |
- in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | |
- in bedrag | 7.172 | 7.172 | 7.172 | 7.172 | |
2. Vlottende schuld | |||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | - | - | - | - | |
Schuld in rekening-courant | - | - | - | - | |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | - | - | - | - | |
Totale omvang van de vlottende schuld | - | - | - | - | |
3. Vlottende middelen | |||||
Contante gelden in kas | |||||
Tegoeden in rekening-courant | 400 | 393 | 401 | 402 | |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 22.688 | 33.614 | 26.464 | 23.327 | |
Totale omvang van de vlottende omvang | 23.088 | 34.007 | 26.865 | 23.729 | |
4. Toets kasgeldlimiet | |||||
Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) | -23.088 | -34.007 | -26.865 | -23.729 | |
Toegestane kasgeldlimiet (1) | 7.172 | 7.172 | 7.172 | 7.172 | |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) = (1)-(4) | 30.260 | 41.179 | 34.037 | 30.901 |
Het renterisico op korte termijn financiering (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Deze stelt beperkingen aan financiering van uitgaven met korte termijn leningen. Op basis van de Wet fido bedraagt de kasgeldlimiet voor 2023 8,5% over de omvang van de begroting. De kasgeldlimiet beweegt dus mee met fluctuaties in de begrotingsomvang. In 2023 is de kasgeldlimiet ruim € 7,2 miljoen (8,5% x € 86,7 miljoen). Indien twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschreden wordt, merkt de toezichthouder dit aan als structureel. In dat geval verplicht de toezichthouder de gemeente maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen.
De gemeente heeft geen kort lopende leningen zodat we zeer ruim binnen de kasgeldlimiet blijven.
Rentetoerekening
In onderstaand schema is het renteresultaat in beeld gebracht
Rentetoerekening | 2023 | |
---|---|---|
a | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 1.992 |
b | -/- De externe rentebaten | 529 |
Saldo rentelasten en rentebaten | 1.463 | |
c1 | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 8 |
c2 | -/- de rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend | - |
c3 | De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | |
Subtotaal c | 8 | |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 1.455 | |
d1 | Rente over eigen vermogen | 833 |
d2 | Rente over voorzieningen | 30 |
Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente | 2.318 | |
e | De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 2.586 |
f | Rente resultaat op het taakveld Treasury | -268 |
Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast, afwijken van de rentelasten die op basis van de voor gecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Een correctie wordt verplicht gesteld indien de afwijking groter is dan 25%. In 2023 is de afwijking - 11,56% (-268 / 2.318 x 100%), daarom is geen correctie toegepast.