Algemene dekkingsmiddelen
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt voorgeschreven een overzicht op te nemen van de algemene dekkingsmiddelen, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.
De algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Volgens het voorschrift bevat het overzicht ten minste de volgende onderdelen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen.
Overzicht baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 267 | -451 | 318 | 280 | -38 |
Baten | 64.026 | 62.109 | 65.902 | 66.842 | 941 |
Saldo baten en lasten | 64.293 | 61.659 | 66.219 | 67.122 | 903 |
Toevoegingen aan reserves | -4.467 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 8.685 | 1.501 | 5.784 | 5.784 | - |
Saldo reserves | 4.219 | 1.501 | 5.784 | 5.784 | - |
Saldo | 68.512 | 63.160 | 72.003 | 72.906 | 903 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Overige dekkingsmiddelen | 1.176 | 166 | 1.058 | 1.100 | 42 |
Lokale heffingen | 7.998 | 8.462 | 8.636 | 8.656 | 20 |
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 54.314 | 52.217 | 55.700 | 56.035 | 335 |
Dividend | 51 | 116 | 231 | 253 | 21 |
Saldo vd financieringsfunctie | 751 | 705 | 602 | 1.078 | 476 |
Saldo baten en lasten | 64.289 | 61.667 | 66.227 | 67.122 | 895 |
Reserves Algemene dekkingsmiddelen | 4.219 | 1.501 | 5.784 | 5.784 | - |
Saldo reserves | 4.219 | 1.501 | 5.784 | 5.784 | - |
Saldo | 68.508 | 63.168 | 72.011 | 72.906 | 895 |
Overig | |||||
Onvoorzien | - | -8 | -8 | - | 8 |
Vennootschapsbelasting | 4 | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | 4 | -8 | -8 | - | 8 |
Saldo | 4 | -8 | -8 | - | 8 |
Saldo | 68.512 | 63.160 | 72.003 | 72.906 | 903 |
Lasten
Het verschil op de lasten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Baten
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Gemeentefonds (voordeel € 0,34 miljoen) De hogere baten voor het gemeentefonds worden veroorzaakt door de uitkomsten van de decembercirculaire 2023. De mutaties hebben met name betrekking op compensatie voor kosten voor invoering van de omgevingswet (ad. € 0,2 miljoen) en armoedebestrijding kinderen (ad € 0,14 miljoen).
Saldo vd financieringsfunctie
Decentrale overheden zijn vanaf december 2013 verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij het Rijk. Dit heet schatkistbankieren (SKB). Over het saldo op deze rekening wordt rente vergoed. Kijkend naar de ontwikkeling van de rente is te zien dat in 2022 tot en met medio september 2022 een rentepercentage van 0,00% werd aangehouden. Vanaf medio september 2022 tot eind december 2023 stijgt het rentepercentage van 0,66% naar 3,88%. De rentebaten in 2023 bedragen € 0,45 miljoen. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden.
Lokale heffingen
Op dit onderdeel is geen afwijking groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten
Dividend
Op dit onderdeel is geen afwijking groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten
Overige dekkingsmiddelen
Op dit onderdeel is geen afwijking groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten
Diverse overige kleine(re) afwijkingen op de verschillende onderdelen geven het resterende voordeel van € 0,13 miljoen, waarvan € 0,08 miljoen betrekking heeft op een vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren, na beoordeling van de debiteuren per 31 december 2023.
Reserves Algemene dekkingsmiddelen
Er is geen verschil toe te lichten op de reservemutaties.