Overzicht baten en lasten
Veerkrachtig ondernemen | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 599 | 617 | 626 | 658 | -32 |
Baten | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
Saldo baten en lasten | -583 | -602 | -611 | -643 | -32 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -583 | -602 | -611 | -643 | -32 |
Toelichting
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.