Overzicht baten en lasten
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.809 | 2.831 | 3.522 | 3.122 | 400 |
Baten | - | 7 | 7 | 15 | 9 |
Saldo baten en lasten | -2.809 | -2.825 | -3.515 | -3.107 | 408 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.809 | -2.825 | -3.515 | -3.107 | 408 |
Toelichting
De budgetoverheveling voor "Uitvoeringsprogramma mobiliteit" (zie de paragraaf 3.3.4) zorgt voor een onderbesteding op de lasten van € 0,13 miljoen.
De aan Duo+ betaalde bijdrage is € 0,1 miljoen lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de terugbetaling van het positieve jaarrekeningresultaat van Duo+ over 2023.
Er is € 0,07 miljoen aan kosten van directe uren toegerekend aan investeringen in infrastructuur. Dit levert € 0,07 miljoen aan lagere exploitatielasten op.
Het overige verschil van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen binnen dit deelprogramma en worden daarom niet verder toegelicht.